Ультразвуковое исследование – это современный, информативный, совершенно безболезненный и безопасный метод исследования, который очень легко переносится любыми пациентами. Именно поэтому УЗИ детям, особенно малышам, является наиболее оптимальным диагностическим методом.
УЗИ имеет ключевую роль при диагностике многих заболеваний. Ультразвуковое исследование общего состояния организма или конкретного органа позволяет быстро и точно установить причину того или иного заболевания. Оно дает достоверную картину, позволяет адекватно оценить состояние внутренних органов пациента.
ДМЦ «Вирилис» предоставляет возможность оперативно и качественно сделать УЗИ детям в СПб.
Виды УЗИ, которые качественно и информативно делают наши специалисты
- УЗИ головного мозга (нейросонография)
- УЗИ опорно-двигательного аппарата
- УЗИ (дуплексное исследование) сосудов
- УЗИ мягких тканей и желез
- УЗИ органов плевральной и брюшной полости, малого таза, мошонки
- УЗИ сердца (эхокардиография)
- УЗИ придаточных пазух носа
- Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Записаться на УЗИ можно по телефону +7 (812) 331 88 94
В основе ультразвуковой диагностики лежит пьезоэлектрический эффект, состоящий в возникновении электрического напряжения при механической деформации некоторых кристаллов. В состав аппарата для УЗИ входит генератор ультразвуковых волн, отражение которых от внутренних органов и тканей пациента регистрируется ультразвуковым датчиком. Это отражение вызывает возникновение электрического напряжения, в результате чего на экране прибора можно наблюдать черно-белую картину исследуемой плоскости. Регулирование параметров генератора позволяет менять глубину проникновения волн и проводить исследование различных плоскостей тела.
УЗИ имеет ключевую роль при диагностике многих заболеваний. Низкая стоимость УЗИ и его высокая доступность сделали этот метод исследования одним из наиболее распространенных. В ДМЦ «Вирилис» ультразвуковые исследования широко применяются для постановки точных диагнозов, и это является залогом успешного лечения!
Детям
Наименование услуги | Цена |
---|---|
УЗИ головного мозга детям (нейросонография) | 2 900 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 2 500 руб. |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 400 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 2 500 руб. |
УЗИ шейного отдела позвоночника ребенку | 2 500 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 500 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 500 руб. |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3 000 руб. |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 500 руб. |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 4 000 руб. |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 4 000 руб. |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 500 руб. |
Дуплексное сканирование почечных артерий и внутрипочечных сосудов | 3 000 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов головы | 3 000 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 300 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 3 000 руб. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 4 500 руб. |
УЗИ почек с допплером почечных сосудов | 3 000 руб. |
УЗИ почек с дуплексным сканированием почечных сосудов | 4 000 руб. |
Ультразвуковая допплеграфия сосудов брюшной полости (из 1 группы) | 2 500 руб. |
Ультразвуковая допплеграфия чревных сосудов | 2 800 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 2 000 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа узлов) | 1 900 руб. |
УЗИ молочных желёз | 2 300 руб. |
УЗИ мягких тканей | 2 000 руб. |
УЗИ надпочечников | 1 800 руб. |
УЗИ предстательной железы | 1 700 руб. |
УЗИ слюнных желез | 1 600 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 2 400 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
УЗИ легких и плевральной полости | 2 000 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка) | 2 900 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 3 500 руб. |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2 600 руб. |
УЗИ органов мошонки | 2 150 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря (с желчегонным завтраком) | 3 000 руб. |
УЗИ пилорического отдела желудка | 2 700 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 700 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
УЗИ сердца (Эхо-КГ) с допплером | 3 500 руб. |
Услуги, указанные в Прейскуранте, могут быть оказаны в других медицинских центрах ГК «ВИРИЛИС». Просим Вас, заранее уточнять адрес и стоимость оказания услуг в круглосуточном контактном центре по телефону +7 (812) 331-88-94